Пять самых распространенных ингредиентов, встречающихся в рецептах:
| Продукт | Калорий ккал в 100г | Белки г в 100г | Жиры г в 100г | Углеводы г в 100г |
|---|---|---|---|---|
| Баклажаны | 24 | 1.2 | 0.1 | 7.1 |
| Помидоры | 23 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
| Болгарский перец | 27 | 1.3 | 0 | 5.7 |
| Лук репчатый | 41 | 1.4 | 0 | 10.4 |
| Морковь | 33 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |


















































