Пять самых распространенных продуктов, встречающихся при заморозке:
Продукт | Калорий ккал в 100г | Белки г в 100г | Жиры г в 100г | Углеводы г в 100г |
---|---|---|---|---|
Сахар | 398 | 0 | 0 | 99.7 |
Молоко | 68 | 3.2 | 3.6 | 4.8 |
Сливки | 300 | 2.8 | 20 | 3.6 |
Сливки жирные | 337 | 2.5 | 35 | 3 |
Сливочное масло | 734 | 0.5 | 82.5 | 0.8 |
В преобладающей массе случаев, замораживание играет роль последней стадии готовки блюда, когда ему остается придать форму. В других случаях, через заморозку проходят отдельные ингредиенты блюда, ради придания им определенных свойств.
Пять самых низкокалорийных рецептов:
Название блюда | Время приготовления | Калорий ккал в 100г | Рейтинг пользователей |
---|---|---|---|
Заготовка грибов замороженных на зиму | 30 мин | 0 | +12 |
Строганина из муксуна | 25 мин | 0 | +5 |
Как заморозить цветную капусту на зиму | 2 ч | 4 | +23 |
Как заморозить лисички на зиму | 5 ч | 4 | +12 |
Сельдерей листовой на зиму | 15 мин | 12 | +12 |
Важно знать, что заморозка прямо влияет на вкусовые качества пищи, и длительное морожение, в ряде случаев, столь же вредно для неё, как простаивание продукта на открытом теплом воздухе.