Продукт | Белков, гр | Жиров, гр | Углеводов, гр | Калории, ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Форель слабосолёная | 18.4 | 19 | 0 | 186 | 0 |
Стейк форели | 19 | 10 | 0 | 166 | 0 |
Форель копчёная | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 | 0 |
Форель | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 | 0 |
Форель отварная | 15.5 | 3 | 0 | 89 | 0 |
На сайте 29 817 рецептов
у 223 320 пользователей